產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
COD工業(yè)監測儀技術(shù)特點(diǎn):1、儀器測試原理、方法、步驟*符合國家標準,檢測數據準確可靠。2、儀器主機采用三菱PLC、eview彩色觸摸屏,圖形畫(huà)面活潑多彩,生動(dòng)直觀(guān),全中文顯示,一目了然,操作更方便。
更新時(shí)間:2024-09-24
在線(xiàn)留言COD-2080Y型 COD工業(yè)監測儀
COD-2080Y型 COD工業(yè)監測儀的技術(shù)規格:
測量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標準GB11914-89) | |||
測試量程:0~5000mg/L | |||
檢測下線(xiàn):8 mg/L | |||
分辨率: <1mg/L | |||
準確度: >100mg/L <10%讀數; <100mg/L:正負5mg/L | |||
重現度: >100mg/L < 5%讀數; <100mg/L:正負5mg/L | |||
響應時(shí)間:(>90%):15min | |||
測試間隔:整點(diǎn),自動(dòng) | |||
校正間隔:按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續時(shí)間 60分鐘) | |||
清洗間隔:按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續時(shí)間 10分鐘) | |||
消解溫度:165攝氏度,可設定 | |||
服務(wù)間隔:24個(gè)月 | |||
用戶(hù)保養:保養間隔:>1個(gè)月,每月約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每天六個(gè)樣,約6個(gè)月。提供全部試劑配方和配置辦法,企業(yè)可自己配置。 | |||
樣品流速:zui小為0.1L/h | |||
★自動(dòng)校正、自動(dòng)清洗 | |||
★顯示:LCD藍屏,帶觸摸功能;微型打印機打印功能;具有數據存儲功能 | |||
★配備自動(dòng)采樣系統,可定時(shí)自動(dòng)采樣,獨立于儀器安裝,更方便 | |||
環(huán)境影響:帶水質(zhì)過(guò)濾系統,水質(zhì)情況(如高懸浮物、雜質(zhì)、漂浮物等)下不會(huì )損壞 | |||
維護:無(wú)易損件,維護簡(jiǎn)單、方便 | |||
通信接口:RS232數字接口,模擬量4~20mA | |||
外型尺寸 | 770×600× 450(毫米) | 重量 | 50千克 |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300瓦 |
環(huán)境溫度 | 5~40攝氏度 | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
相關(guān)產(chǎn)品